Подводя итоги 2017-2018 учебного года 23 и 24 июня в Брянске на базе спортивного клуба “Спарта” успешно прошли плановые аттестационные экзамены на присуждение квалификационных разрядов.
80 юных спортсменов федерации в эти дни постигали азы базовой техники стиля Шориндзи-рю Кенкокан каратэ-до и школы Косики-дзюцу, а также сдавали нормативы по физической подготовке. 72 спортсмена были успешно аттестованы на следующие кю.
Экзамены, традиционно проходили в два этапа: Первый день – сдача нормативов по общефизической подготовке (ОФП). Второй день – техника.
В первый день – 23 июня на экзаменах по ОФП присутствовал наш коллега из г. Тольятти, шихан, 5 дан — Малыгин Артём Владимирович, любезно посетивший наш город по приглашению руководства Брянской Федерации Косики каратэ. Он остался доволен подготовкой и результатами юных брянских спортсменов. После окончания первого дня аттестации Артём Малыгин провёл семинар для тренеров и инструкторов, на котором были разобраны некоторые формы Ката, обсуждались различные аспекты и варианты применения элементов ката для самообороны. Все прекрасно потрудились, поделились взаимным опытом и получили новый заряд энергии для дальнейшей плодотворной работы.
По итогам экзаменов аттестационная комиссия в составе: Б.Е. Заикин – шихан, 5 дан; И.Н. Сергеев – сэнсэй, 3 дан; А.Н. Смирнов – сэнсэй, 1 дан; А.В. Прожеев – сэнсэй, 1 дан, присудила квалификационные разряды следующим спортсменам:
| №п/п | ф.и.о. | год рождения | КЮ |
| 1 | Бирюков Максим Витальевич | 2011 | 10 кю |
| 2 | Дзиковский Ярослав Александрович | 2010 | 10 кю |
| 3 | Передков Захар Евгеньевич | 2011 | 10 кю |
| 4 | Иващенко Даниил Валентинович | 2010 | 10 кю |
| 5 | Иващенко Леонид Валентинович | 2010 | 10 кю |
| 6 | Чибисова Карина Евгеньевна | 2010 | 10 кю |
| 7 | Чибисов Кирилл Евгеньевич | 2008 | 10 кю |
| 8 | Костюков Ярослав Артёмович | 2010 | 10 кю |
| 9 | Иванютин Ярослав Юрьевич | 2010 | 10 кю |
| 10 | Троцкий Даниил Дмитриевич | 2010 | 10 кю |
| 11 | Хечан Роберт Давидович | 2009 | 10 кю |
| 12 | Хечан Диана Давидовна | 2011 | 10 кю |
| 13 | Прудников Павел Романович | 2009 | 10 кю |
| 14 | Биченков Матвей Николаевич | 2009 | 10 кю |
| 15 | Галкин Данила Иванович | 2010 | 10 кю |
| 16 | Косачёв Артём Александрович | 2010 | 10 кю |
| 17 | Самусенко Денис Дмитриевич | 2009 | 10 кю |
| 18 | Булгаков Сергей Сергеевич | 2008 | 10 кю |
| 19 | Бурнашевский Дмитрий Геннадьевич | 2010 | 9 кю |
| 20 | Волохов Максим Игоревич | 2007 | 9 кю |
| 21 | Богатырёв Кирилл Сергеевич | 2009 | 9 кю |
| 22 | Курбатов Илья Арсеньевич | 2009 | 9 кю |
| 23 | Трепачёв Александр Антонович | 2010 | 9 кю |
| 24 | Рева Олег Геннадьевич | 2009 | 9 кю |
| 25 | Шелоп Дарья Александровна | 2007 | 9 кю |
| 26 | Глебкин Владислав Дмитриевич | 2004 | 8 кю |
| 27 | Зюкова Мария Сергеевна | 2005 | 8 кю |
| 28 | Ломакова Варвара Андреевна | 2008 | 8 кю |
| 29 | Рассихин Андрей Алексеевич | 2010 | 8 кю |
| 30 | Божков Егор Дмитриевич | 2007 | 7 кю |
| 31 | Лухменёв Руслан Дмитриевич | 2006 | 7 кю |
| 32 | Мишина Мария Сергеевна | 2008 | 7 кю |
| 33 | Дедков Дмитрий Александрович | 2007 | 7 кю |
| 34 | Устюхин Василий Дмитриевич | 2008 | 7 кю |
| 35 | Булычева Ева Евгеньевна | 2007 | 6 кю |
| 36 | Горленко Анастасия Сергеевна | 2007 | 6 кю |
| 37 | Мейер Данила Сергеевич | 2007 | 6 кю |
| 38 | Пысь Дмитрий Викторович | 2001 | 6 кю |
| 39 | Сухоруков Сергей Алексеевич | 2009 | 6 кю |
| 40 | Федотова Надежда Евгеньевна | 2008 | 6 кю |
| 41 | Фекленкова Александра Константин. | 2009 | 6 кю |
| 42 | Чупин Иван Павлович | 2008 | 6 кю |
| 43 | Брекин Никита Андреевич | 2008 | 5 кю |
| 44 | Жученков Ярослав Алексеевич | 2008 | 5 кю |
| 45 | Рева Иван Николаевич | 2008 | 5 кю |
| 46 | Григорьева Дарья Владиславовна | 2006 | 3 кю |
| 47 | Шилин Богдан Евгеньевич | 2012 | 10 кю |
| 48 | Плишкин Александр Сергеевич | 2011 | 10 кю |
| 49 | Киселев Артем Андреевич | 2012 | 10 кю |
| 50 | Шнайдер Михаил Николаевич | 2012 | 10 кю |
| 51 | Симонян Артем Андраникович | 2009 | 9 кю |
| 52 | Лапсарь Ярослава Александровна | 2011 | 9 кю |
| 53 | Астапов Александр Дмитриевич | 2010 | 9 кю |
| 54 | Буравлев Богдан Романович | 2010 | 9 кю |
| 55 | Глебова Алена Сергеевна | 2010 | 8 кю |
| 56 | Осипов Владислав Дмитриевич | 2010 | 8 кю |
| 57 | Афонин Максим Олегович | 2008 | 8 кю |
| 58 | Оловянный Тимофей Дмитриевич | 2011 | 8 кю |
| 59 | Карпекин Кирилл Валерьевич | 2008 | 8 кю |
| 60 | Простяков Никита Романович | 2009 | 8 кю |
| 61 | Поздняков Матвей Максимович | 2009 | 7 кю |
| 62 | Хасанова Эвелина Альбертовна | 2008 | 7 кю |
| 63 | Заикина Ева Борисвона | 2009 | 7 кю |
| 64 | Черный Артем Алексеевич | 2008 | 7 кю |
| 65 | Бураков Матвей Алексеевич | 2008 | 7 кю |
| 66 | Лазарев Максим Дмитриевич | 2008 | 7 кю |
| 67 | Борисенков Ярослав Алексеевич | 2010 | 7 кю |
| 68 | Шакин Вячеслав Евгеньевич | 2008 | 7 кю |
| 69 | Корхов Артем Анатольевич | 2009 | 7 кю |
| 70 | Виниченко Богдан Валерьевич | 2008 | 7 кю |
| 71 | Кузенков Артем Павлович | 2008 | 6 кю |
| 72 | Киреенко Анатолий Анатольевич | 1973 | 3 кю |




















