24 и 25 июня 2017 года на базе спортивного клуба “Спарта”, который с Брянским отделением «Национального благотворительного фонда» связывают давние тёплые отношения, состоялись плановые аттестационные экзамены на присуждение квалификационных разрядов.
Более 100 юных спортсменов собрались в эти дни в спортзале школы №11, где 2 дня постигали основы базовой техники стиля Шориндзи-рю Кенкокан каратэ-до и школы Косики-дзюцу и сдавали нормативы по физической подготовке.
По итогам экзаменов аттестационная комиссия в составе: Б.Е. Заикин – шихан, 5 дан; И.Н. Сергеев – сенсей, 3 дан; А.Н. Смирнов – 1 кю; А.В. Прожеев – 1 кю, присудила квалификационные разряды следующим спортсменам:
| №п/п | ф.и.о. | год рождения | КЮ |
| 1 | Березовский Михаил Сергеевич | 2009 | 10 кю |
| 2 | Божков Егор Дмитриевич | 2007 | 10 — 9 кю |
| 3 | Глебкин Владислав Дмитриевич | 2004 | 10 кю |
| 4 | Земский Евгений Евгеньевич | 2006 | 10 кю |
| 5 | Лазутин Дмитрий Дмитриевич | 2005 | 10 кю |
| 6 | Жигаленков Иван Павлович | 2007 | 10 кю |
| 7 | Ткачёва Екатерина Геннадьевна | 2009 | 10 кю |
| 8 | Мишина Мария Сергеевна | 2008 | 9 кю |
| 9 | Немтенков Артём Сергеевич | 2008 | 9 кю |
| 10 | Кулаженков Арсений Дмитриевич | 2007 | 9 кю |
| 11 | Кудрявцева Александра Михайловна | 2008 | 9 кю |
| 12 | Ломакова Варвара Андреевна | 2008 | 9 кю |
| 13 | Карлова Ева Всеволодовна | 2010 | 9 кю |
| 14 | Семинихин Владимир Андреевич | 2009 | 9 кю |
| 15 | Лухменёв Руслан Дмитриевич | 2006 | 9 кю |
| 16 | Рассихин Андрей Алексеевич | 2010 | 9 кю |
| 17 | Куцебо Илья Иванович | 2007 | 9 кю |
| 18 | Клыпо Владимир Сергеевич | 2005 | 9 кю |
| 19 | Понизов Богдан Николаевич | 2006 | 9 кю |
| 20 | Сухоруков Сергей Алексеевич | 2009 | 9 кю |
| 21 | Петраков Дмитрий Анатольевич | 2008 | 9 кю |
| 22 | Симутов Иван Викторович | 2009 | 9 кю |
| 23 | Александров Дмитрий Андреевич | 2006 | 8 кю |
| 24 | Бизюкина Полина Александровна | 2008 | 8 кю |
| 25 | Булычева Ева Евгеньевна | 2007 | 8 кю |
| 26 | Посеренина Полина Сергеевна | 2008 | 8 кю |
| 27 | Дедков Дмитрий Александрович | 2007 | 8 кю |
| 28 | Бойко Олег Владиславович | 2009 | 8 кю |
| 29 | Горленко Анастасия Сергеевна | 2007 | 8 кю |
| 30 | Дёмин Александр Павлович | 2007 | 8 кю |
| 31 | Петрушина Екатерина Валерьевна | 2005 | 8 кю |
| 32 | Силищев Никита Николаевич | 2007 | 8 кю |
| 33 | Чупин Иван Павлович | 2008 | 8 кю |
| 34 | Шаповалов Андрей Александрович | 2008 | 8 кю |
| 35 | Устюхин Василий Дмитриевич | 2008 | 8 кю |
| 36 | Федотова Надежда Евгеньевна | 2008 | 8 кю |
| 37 | Фекленкова Александра Константин. | 2009 | 8 кю |
| 38 | Круговых Никита Александрович | 2009 | 8 кю |
| 39 | Пысь Дмитрий Викторович | 2001 | 8 кю |
| 40 | Брекин Никита Андреевич | 2008 | 8 — 7 кю |
| 41 | Жученков Ярослав Алексеевич | 2008 | 8 — 7 кю |
| 42 | Михалёв Кирилл Владимирович | 2008 | 7 кю |
| 43 | Мустафаев Александр Сергеевич | 2006 | 7 кю |
| 44 | Березовский Максим Аркадьевич | 2005 | 6 кю |
| 45 | Корнеев Дмитрий Дмитриевич | 2002 | 6 кю |
| 46 | Башмаков Владислав Максимович | 2007 | 5 кю |
| 47 | Дзиковский Георгий Александрович | 2007 | 5 кю |
| 48 | Передков Макар Евгеньевич | 2007 | 5 кю |
| 49 | Шашнин Владислав Андреевич | 2002 | 5 кю |
| 50 | Гевлич Михаил Александрович | 2005 | 4 кю |
| 51 | Кулиш Егор Андреевич | 2000 | 4 кю |
| 52 | Выгон Артём Александрович | 2004 | 3 кю |
| 53 | Коноваленко Антон Станиславович | 2005 | 3 кю |
| 54 | Пальвинский Руслан Станиславович | 2006 | 3 кю |
| 55 | Шакин Вячеслав Евгеньевич | 2009 | 9 — 8 кю |
| 56 | Глебова Алена Сергеевна | 2010 | 10 кю |
| 57 | Бурносов Михаил Степанович | 2010 | 9 кю |
| 58 | Мейер Даниил Сергеевич | 2007 | 8 кю |
| 59 | Корж Кирилл Александрович | 2009 | 8 кю |
| 60 | Крюков Кирилл Александрович | 2010 | 9 кю |
| 61 | Яшутин Максим Сеергеевич | 2010 | 9 кю |
| 62 | Максименко Арсений Константинович | 2010 | 10 кю |
| 63 | Сехин Матвей Сергеевич | 2008 | 10 кю |
| 64 | Осипов Владислав Дмитриевич | 2009 | 10 кю |
| 65 | Качурин Денис Максимович | 2009 | 8 кю |
| 66 | Афонин Максим Олегович | 2008 | 10 кю |
| 67 | Попов Евгений Владиславович | 2009 | 9 — 8 кю |
| 68 | Оловянный Тимофей Дмитриевич | 2011 | 10 кю |
| 69 | Сидорин Алексей Сергеевич | 2012 | 10 кю |
| 70 | Ковалев Герман Геннадьевич | 2009 | 8 кю |
| 71 | Силин Даниил Евгеньевич | 2009 | 8 кю |
| 72 | Богатырев Даниил Дмитриевич | 2008 | 10 кю |
| 73 | Черный Артем Алексеевич | 2008 | 8 кю |
| 74 | Горелов Владимир Сергеевич | 2011 | 10 кю |
| 75 | Шевченко Никита Константинович | 2010 | 8 кю |
| 76 | Бураков Матвей Алексеевич | 2008 | 8 кю |
| 77 | Простяков Никита Романович | 2009 | 9 кю |
| 78 | Корхов Артемий Анатольевич | 2009 | 8 кю |
| 79 | Астапов Александр Дмитриевич | 2010 | 10 кю |
| 80 | Борисенков Ярослав Алексеевич | 2010 | 9 кю |
| 81 | Глебов Даниил Александрович | 2010 | 9 — 8 кю |
| 82 | Оленичев Никита Евгеньевич | 2010 | 8 кю |
| 83 | Бельченков Максим Игоревич | 2009 | 8 кю |
| 84 | Горбунов Ярослав Александрович | 2009 | 9 — 8 кю |
| 85 | Кузенков Артем Павлович | 2008 | 8 кю |
| 86 | Горяничий Дмитрий Сергеевич | 2009 | 9 кю |
| 87 | Кузнецов Тимофей Игнатьевич | 2009 | 9 кю |
| 88 | Фильченков Кирилл Александрович | 2011 | 9 кю |
| 89 | Виниченко Богдан Валерьевич | 2008 | 9 кю |
| 90 | Удлер Михаил Владимирович | 2010 | 9 кю |
| 91 | Чулов Егор Олегович | 2010 | 8 кю |
| 92 | Бунина Кира Юрьевна | 2006 | 7 кю |
| 93 | Маришева Мария Васильевна | 2010 | 8 кю |
| 94 | Донцов Евгений Максимович | 2008 | 9 кю |
| 95 | Киреенко Анастасия Анатольевна | 2007 | 8 кю |
| 96 | Поздняков Матвей Максимович | 2009 | 9 кю |
| 97 | Дегтярев Денис Сергеевич | 2007 | 9 кю |
| 98 | Горло Виктор Михайлович | 2008 | 9 кю |
| 99 | Киреенко Анатолий Анатольевич | 1973 | 4 кю |
| 100 | Григорьева Дарья Владиславовна | 2006 | 4 кю |
Поздравляем всех спортсменов и их тренеров с успешной сдачей экзаменов и окончанием 2016-17 учебного года!!!