4 и 5 марта 2017 года в Брянске на базе клуба “Спарта” прошла аттестация на пояса cприсуждением квалификационных разрядов по Косики – Дзюцу и Косики каратэ. Спортивную деятельность клуба традиционно поддеживает Брянское отделение фонда и лично Владимир Николаевич Бобровский.
Экзамен проходил в два этапа: Первый день – сдача контрольных нормативов по общефизической подготовке; второй день – ката, техника, тамешивари (разбивание досок).
Аттестационная комиссия в составе: Заикин Борис — 5 дан; Сергеев Игорь — 3 дан; Смирнов Александр – 3 кю и Прожеев Артём — 5 кю по итогам двух дней напряжённой работы приняла решение аттестовать на очередные квалификационные разряды 96 человек.
Список спортсменов, успешно сдавших квалификационные экзамены по Косики – Дзюцу и Косики каратэ, согласно Приказу по Федерации Косики Каратэ Брянской области №16 от 5.03.2017 г.
№ п/п | ф.и.о. | Год рождения | Пояс, кю | |
1 | Виниченко Богдан Валерьевич | 2008 | 10 кю | |
2 | Фильченко Кирилл Александрович | 2011 | 10 кю | |
3 | Бурносов Михаил Степанович | 2010 | 10 кю | |
4 | Лобосок Илья Александрович | 2010 | 10 кю | |
5 | Горло Виктор Михайлович | 2008 | 10 кю | |
6 | Удлер Михаил Владимирович | 2010 | 10 кю | |
7 | Крюков Кирилл Александрович | 2010 | 10 кю | |
8 | Ишутин Максим Сеергеевич | 2010 | 10 кю | |
9 | Максименко Арсений Константинович | 2010 | 10 кю | |
10 | Ковалев Герман Генадьевич | 2009 | 9 кю | |
11 | Бельченков Максим Игоревич | 2009 | 9 кю | |
12 | Бураков Матвей Алексеевич | 2008 | 9 кю | |
13 | Хасанова Эвелина Альбертовна | 2008 | 10 — 9 кю | |
14 | Кузенков Артем Павлович | 2008 | 9 кю | |
15 | Оленичев Никита Евгеньевич | 2010 | 9 кю | |
16 | Шевченко Никита Константинович | 2010 | 9 кю | |
17 | Корхов Артем Анатольевич | 2009 | 9 кю | |
18 | Черный Артем Алексеевич | 2008 | 9 кю | |
19 | Корж Кирилл Александрович | 2009 | 9 кю | |
20 | Силин Даниил Евгеньевич | 2009 | 9 кю | |
21 | Лазарев Максим Дмитриевич | 2008 | 9 кю | |
22 | Мейер Данила Сергеевич | 2008 | 9 кю | |
23 | Червяков Егор Витальевич | 2009 | 9 кю | |
24 | Чулов Егор Олегович | 2010 | 9 кю | |
25 | Королькевич Егор Иванович | 2005 | 8 — 7 кю | |
26 | Маришева Мария Васильевна | 2010 | 9 кю | |
27 | Донцов Евгений Максимович | 2008 | 10 кю | |
28 | Давыдов Даниил Денисович | 2006 | 8 — 7 кю | |
29 | Башун Артем Игоревич | 2006 | 8 — 7 кю | |
30 | Горбунова Анна Александровна | 2003 | 9 — 7 кю | |
31 | Бунина Кира Юрьевна | 2006 | 9 — 8 кю | |
32 | Корнюшин Илья Андреевич | 2003 | 8 — 7 кю | |
33 | Скобелев Илья Сергеевич | 2007 | 9 кю | |
34 | Заикина Ева Борисовна | 2009 | 10 — 9 кю | |
35 | Новикова Софья Константиновна | 2007 | 10 — 9 кю | |
36 | Пунина Юлия Маратовна | 2006 | 9 — 8 кю | |
37 | Кушнир Владислав Максимович | 2005 | 8 — 7 кю | |
38 | Пинкова Анастасия Александровна | 2007 | 10 — 9 кю | |
39 | Киреенко Анастасия Анатольевна | 2007 | 10 — 9 кю | |
40 | Чичерин Артем Андреевич | 2006 | 10 — 9 кю | |
41 | Фофанова Елизавета Алексеевна | 2006 | 9 — 8 кю | |
42 | Халин Александр Сергеевич | 2006 | 10 — 9 кю | |
43 | Киреенко Анатолий Анатольевич | 1973 | 10 — 7 кю | |
44 | Зимин Дмитрий Владимирович | 2004 | 7 кю | |
45 | Артёмкин Вадим Михайлович | 2002 | 9 кю | |
46 | Маркелов Константин Дмитриевич | 2001 | 3 кю | |
47 | Передков Макар Евгеньевич | 2007 | 6 кю | |
48 | Круговых Никита Александрович | 2009 | 9 кю | |
49 | Александров Дмитрий Андреевич | 2006 | 9 кю | |
50 | Бизюкина Полина Александровна | 2008 | 9 кю | |
51 | Булычева Ева Евгеньевна | 2007 | 9 кю | |
52 | Посеренина Полина Сергеевна | 2008 | 9 кю | |
53 | Мишина Мария Сергеевна | 2008 | 10 кю | |
54 | Глушанкова Александра Юрьевна | 2011 | 10 кю | |
55 | Немтенков Артём Сергеевич | 2008 | 10 кю | |
56 | Кулаженков Арсений Дмитриевич | 2007 | 10 кю | |
57 | Кудрявцева Александра Михайловна | 2008 | 10 кю | |
58 | Ломакова Варвара Андреевна | 2008 | 10 кю | |
59 | Слюнченко Константин Евгеньевич | 2008 | 10 кю | |
60 | Карлова Ева Всеволодовна | 2010 | 10 кю | |
61 | Семинихин Владимир Андреевич | 2009 | 10 кю | |
62 | Ермачков Артём Валерьевич | 2008 | 10 кю | |
63 | Новиков Даниил Эдуардович | 2007 | 10 кю | |
64 | Лухменёв Руслан Дмитриевич | 2006 | 10 кю | |
65 | Лязгина Елизавета Константиновна | 2009 | 10 кю | |
66 | Рассихин Андрей Алексеевич | 2010 | 10 кю | |
67 | Ярошенко Александр Артёмович | 2008 | 10 кю | |
68 | Ярлыков Кирилл Олегович | 2005 | 10 кю | |
69 | Клыпо Владимир Сергеевич | 2005 | 10 кю | |
70 | Березовский Максим Аркадьевич | 2005 | 7 кю | |
71 | Горбунова Елизавета Владимировна | 2007 | 5 кю | |
72 | Бойко Олег Владимирович | 2009 | 9 кю | |
73 | Брекин Никита Андреевич | 2008 | 9 кю | |
74 | Горленко Анастасия Сергеевна | 2007 | 9 кю | |
75 | Жученков Ярослав Алексеевич | 2008 | 9 кю | |
76 | Дёмин Александр Павлович | 2007 | 9 кю | |
77 | Ильюшин Владислав Павлович | 2008 | 9 кю | |
78 | Петрушина Екатерина Валерьевна | 2005 | 9 кю | |
79 | Силищев Никита Николаевич | 2007 | 9 кю | |
80 | Чупин Иван Павлович | 2008 | 9 кю | |
81 | Шаповалов Андрей Александрович | 2008 | 9 кю | |
82 | Устюхин Василий Дмитриевич | 2008 | 9 кю | |
83 | Федотова Надежда Евгеньевна | 2008 | 9 кю | |
84 | Фекленкова Александра Константин. | 2009 | 10 — 9 кю | |
85 | Сухоруков Сергей Алексеевич | 2009 | 10 кю | |
86 | Башмаков Владислав Максиморвич | 2007 | 6 кю | |
87 | Выгон Артём Александрович | 2004 | 4 кю | |
88 | Гальцова Светлана Алексеевна | 2004 | 3 кю | |
89 | Коноваленко Антон Станиславович | 2005 | 4 кю | |
90 | Корнеев Дмитрий Дмитриевич | 2002 | 7 кю | |
91 | Самушев Марк Олегович | 2005 | 4 кю | |
92 | Синяков Юрий Андреевич | 2005 | 4 кю | |
93 | Павлов Антон Андреевич | 2004 | 5 кю | |
94 | Шашнин Владислав Андреевич | 2002 | 6 кю | |
95 | Пальвинский Руслан Станиславович | 2006 | 4 кю | |
96 | Прожеев Артем Валериевич | 1994 | 4 — 3 кю | |
Поздравляем всех воспитанников, их тренеров и весь руководящий состав Брянской областной Федерации Косики Каратэ с успешной сдачей квалификационных экзаменов и желаем дальнейших успехов!